LY搖床是供實驗室開展礦石可選性研究,實驗和小型選廠等進行重力選礦常用設備之一,適用于細粒和微細粒稀有金屬、黑色金屬、有色金屬、貴重金屬等礦石和煤的選別。該設備部僅可以作為一個獨立的選礦作業(yè),也可與跳汰機,螺旋選礦機,離心選礦機等其它選礦設備配合使用。本產(chǎn)品由原地礦部指定企業(yè)生產(chǎn),執(zhí)行行業(yè)標準。
該設備依據(jù)入選礦物比重差和在往復不對稱運動并呈傾斜的床面橫向水流中的分層性能進行選別。具有不同比重礦物在床面上分帶明顯,精礦質量高,操作和調節(jié)方便等特點。搖床面結構有礦砂和礦泥,材質有玻璃鋼和鋁合金。


技術參數(shù):
| 參數(shù)/型號 | LY-4.08平方米 | LY-1.95平方米 | LY-0.5平方米 | |||
床面尺寸(cm)  | 300×162×110  | 210×105×85  | 110×60×43  | |||
沖程(mm)  | 6—30  | 12—28  | 9—17  | |||
沖次(次/分)  | 210—320  | 250—450  | 280—460  | |||
橫向坡度  | 0—10  | 0—8  | 0—10  | |||
給礦粒度(mm)  | 礦砂床面  | <2  | <2  | <2  | ||
礦泥床面  | <0.074  | <0.074  | <0.074  | |||
給礦濃度  | 10-30  | 10-30  | 10-30  | |||
| 處理量(噸/臺、h) | 礦砂 | 0.7-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 | ||
| 礦泥 | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 | |||
| 耗水量(噸/臺、h) | 0.3-1.5  | 0.2-1  | 0.1-0.5  | |||
電動機  | 型號  | Y100L-4  | Y90L-4  | Y90L-4  | ||
功率(kw)  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | |||
轉速  | 1400  | 1400  | 1400  | |||
外型尺寸(cm)  | 407×165×80  | 304×105×78 | 153×60×67 | |||
皮帶  | A-1033  | B-2007  | A-1245  | |||
| 搖床面重量(kg) | 270  | 180  | 50  | |||
    
      
    
          
          
                  
                  
    