球磨機(jī)筒體在回轉(zhuǎn)的過程中,研磨體也有滑落現(xiàn)象,在滑落過程中給物料以研磨作用,為了有效的利用研磨作用,對(duì)物料粒度教大的一般二十目磨細(xì)時(shí)候,把磨體筒體用隔倉板分隔為二段,即成為雙倉,物料進(jìn)入一倉時(shí)候被鋼球擊碎,物料進(jìn)入第二倉時(shí)候,鋼端對(duì)物料進(jìn)行研磨,磨細(xì)合格的物料從出料端空心軸排出,對(duì)進(jìn)料顆粒小的物料進(jìn)行磨細(xì)時(shí)候,如砂二號(hào)礦渣,粗粉煤灰,磨機(jī)筒體可不設(shè)隔板,成為一個(gè)單倉筒磨,研磨體積也可之用鋼段。
試運(yùn)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作:
1、清掃車間內(nèi)部,將施工用的機(jī)具全部撤走。
2、球磨機(jī)設(shè)備本身的檢查清掃;
(1)球磨機(jī)本內(nèi)是否有物品及雜物;
(2)球磨機(jī)進(jìn)出料淄子內(nèi)和吸塵管內(nèi)有否雜物;
(3)球磨機(jī)軸承及磨機(jī)外筒體的清掃;
(4)將聯(lián)軸節(jié)部位、球磨機(jī)磨機(jī)軸承、減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)外表清洗干凈;
(5)電動(dòng)機(jī)內(nèi)部用壓縮空氣吹凈,并檢查電動(dòng)機(jī)內(nèi)部有否雜物。
3、油路管道沖洗,一般用過濾后的40#機(jī)油加20%的防銹劑沖洗。
4、逐件逐項(xiàng)檢查球磨機(jī)地腳螺栓、襯板螺栓的緊固程度。
5、在球磨機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)前,先將高壓油泵運(yùn)轉(zhuǎn),利用高壓油膜將球磨機(jī)托起形成浮動(dòng),減小球磨機(jī)的轉(zhuǎn)矩,然后將球磨機(jī)各個(gè)軸承和潤滑部分注油。
6、檢查冷卻水管有否堵塞現(xiàn)象,球磨機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)前,先將冷卻水管接頭打開沖洗管道,直到冷卻水干為止。



技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 規(guī)格  | 筒體  | 裝球重量(t)  | 出料粒度(mm)  | 給料粒度  | 產(chǎn)量(t/h)  | 配套電動(dòng)機(jī)  | 外形尺寸 (L×W×H)  | 重量(kg)  | |
型號(hào)  | 功率(kw)  | |||||||||
MQG(Y)0918  | Φ900×  | 39.3  | 1.6  | 0.074~0.3  | 0~15  | 0.5~1.3  | Y225S-8  | 18.5  | 900×1920×1270  | 7000  | 
MQG(Y)1212  | Φ1200×  | 34.8  | 2  | 0.074~0.3  | 0~20  | 0.8~2.0  | Y225S-8  | 18.5  | 3987×2150×1880  | 6650  | 
MQG(Y)1224  | Φ1200×  | 34.8  | 4  | 0.074~0.3  | 0~20  | 1.5~3.7  | Y280S-8  | 30  | 5480×2335×1880  | 8200  | 
MQG(Y)1328  | Φ1300×  | 32  | 5.3  | 0.074~0.3  | 0~20  | 1.5~3.8  | Y280M-8  | 45  | 5620×2270×1375  | 10365  | 
MQG(Y)1515  | Φ1500×  | 27.6  | 5.9  | 0.074~0.3  | 0~25  | 1.8~4.5  | Y280M-8  | 45  | 4771×2755×2475  | 11037  | 
MQG(Y)1530  | Φ1500×  | 27.6  | 7.8  | 0.074~0.3  | 0~25  | 3.3~8.8  | JR117-8  | 80  | 6984×3038×2475  | 15522  | 
MQG(Y)1826  | Φ1830×  | 25.2  | 10.2  | 0.074~0.3  | 0~25  | 3~9  | JR126-8  | 110  | 7856×3845×3394  | 30608  | 
MQG(Y)1834  | Φ1830×  | 25.2  | 13.4  | 0.074~0.6  | 0~25  | 4~11  | JR128-8  | 155  | 8756×3845×3394  | 33583  | 
MQG(Y)1836  | Φ1830×  | 25.2  | 14.2  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.6~13.7  | JR128-8  | 155  | 8956×3845×3394  | 34283  | 
MQG(Y)2122  | Φ2100×  | 23.8  | 11.2  | 0.074~0.6  | 0~25  | 3.5~25  | JR128-8  | 155  | 7455×3920×3394  | 33035  | 
MQG(Y)2130  | Φ2100×  | 23.8  | 15.5  | 0.074~0.6  | 0~25  | 4.5~33  | JR136-8  | 180  | 8290×3970×3394  | 37193  | 
MQG(Y)2137  | Φ2100×  | 23.87  | 19.4  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.0~38  | JR137-8  | 210  | 8388×3970×3394  | 39000  | 
MQG(Y)2140  | Φ2100×  | 23.8  | 20.7  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.0~40  | JR137-8  | 210  | 8688×3970×3394  | 39800  | 
MQG(Y)2727  | Φ2100×  | 21.6  | 23  | 0.074~0.6  | 0~25  | 10~100  | JR138-8  | 245  | 9485×5609×4500  | 80100  | 
MQG(Y)2736  | Φ2700×  | 21.6  | 30.8  | 0.074~0.5  | 0~25  | 15~118  | JR138-8  | 380  | 10385×5609×4500  | 88100  | 
    
      
    
          
          
                  
                  
    